|
Чемпионат Италии
Бенеттон – Канту
Бенеттон, в данном случае хозяева паркета, имеют не плохие шансы, что бы после ряда неудач добыть победу. Бенеттон в последних 5 матчах, выиграл лишь однажды, переиграл дома Терамо.
Канту в свою очередь выступает только в чемпионате, имеет статистику весьма не плохую, текущее 4 место в чемпионате и 3 победы в последних 5 матчах, хотя тут стоит учесть факт двух поражений от Сиены и Варезе.
История личных встреч команд выглядит следующим образом:
12.10.09 Канту - Бенеттон 68:72 (18:17, 17:23, 21:13, 12:19)
22.03.09 Канту - Бенеттон 62:73 (13:14, 12:13, 22:23, 15:23)
29.11.08 Бенеттон - Канту 89:65 (23:19, 19:11, 32:19, 15:16)
16.02.08 Канту - Бенеттон 72:74 (22:22, 13:18, 19:14, 18:20)
20.10.07 Бенеттон - Канту 78:79 (18:17, 26:20, 17:21, 17:21)
04.02.07 Бенеттон - Канту 69:70 (13:22, 16:20, 17:13, 23:15)
08.10.06 Канту - Бенеттон 70:69 (16:24, 17:18, 15:9, 22:18)
04.05.06 Канту - Бенеттон 82:92 (25:33, 18:21, 13:21, 26:17)
30.12.05 Бенеттон - Канту 85:62 (19:10, 26:10, 25:24, 15:18)
14.04.05 Канту - Бенеттон 63:71 (13:23, 14:7, 15:24, 21:17)
В последних 10 встречах, Бенеттон праздновал победу 7 раз. Причем, в текущем сезоне Бенеттон уже обыгрывал Канту, на их же паркете, в первом туре чемпионата.
В силу положения сил и не малой доли мотивации, могу предположить победу хозяев с разницей в 6-10 очков.
Возможная ставка: Бенеттон (-4,5).
|